Федера́льная автомоби́льная доро́га Р256 «Чу́йский тракт» (до 1 января 2018 года может также применяться номер М52) — автомобильная дорога федерального значения Новосибирск — Новоалтайск (подъездная дорога к Барнаулу) — Бийск — Майма (подъездная дорога к Горно-Алтайску) — государственная граница с Монголией. Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.
Протяжённость автомагистрали — 962 километра.
Является частью азиатского маршрута AH4 (Новосибирск — Бийск — Ярантай (Монголия); Урумчи — Исламабад — Карачи).
Исторический Чуйский тракт, от которого получила своё наименование автодорога «Чуйский тракт», является частью современной дороги от Бийска (354 км Чуйского тракта) до границы с Монголией протяжённостью около 608 км.
Достопримечательности упорядочены по мере продвижения по Чуйскому тракту (М-52) от города Новосибирска к селу Ташанта.
№ | Расстояние от начала тракта, км | Наименование достопримечательности | Характер объекта | Координаты | Рейтинг | Примечание |
1 | 355 | Бийский краеведческий музей | Музей, Археологический памятник | г.Бийск | ||
Пушки Бикатунской крепости | ||||||
1 | 356 | Захарка | Археологический памятник |
N52°31.655' E85°14.249' |
||
2 | 377 | Художественно-этнографический парк "Легенда" | Музей |
N52°25.46' E85°34.17' |
с.Полеводка | |
3 | 384 | Краевое государственное бюджетное учреждение "Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина" | Музей | |||
4 | Памятник В.М. Шукшину | |||||
5 | г. Пикет | |||||
6 | ||||||
7 | 428 | Граница Алтайского края и Республики Алтай | ||||
8 | 431 | г.Бабыгран | Священная гора |
N52°03.735' Е85°44.047' |
||
9 | 435 | Музей камня | Музей | |||
10 | Майминский рыхлый вал | Памятник природы | ||||
11 | 452 | Питомник красивых растений | ||||
12 | 455 | Городище Соузга | Археологический памятник | |||
13 | 464 | Источник Черемшанский | ||||
14 | 467 | Мемориальный знак В.Я. Шишкову | ||||
9 | Чултуков Лог | Археологический памятник | ||||
10 | 470 | Манжерокские пороги | ||||
11 | Источник Манжерокский | |||||
12 | 472 | Археологические памятники | Археологический памятник | |||
13 | 478 | Источник Аржан-Суу | ||||
14 | 479 | Пещеры Тавдинские (Талдинские) | Пещеры | |||
15 | 485 | Археологический памятник | Археологический памятник | |||
16 | Памятник А.М. Кошурникову | |||||
18 | 492 | Водопад Камышлинский | Водопад | |||
19 | 502 | Ботанический сад Горно-Алтайский | ||||
20 | Шишкулар-Катаил-Чистый луг | Памятник природы | ||||
21 | 509 | Алтайское экспериментальное хозяйство СО РАН "Чергинский зубрятник" | ||||
22 | 514 | Источник Курловские дачи | ||||
23 | 527 | Шаманский камень | Священная гора | |||
24 | 528 | Источник Кара-Суу | ||||
25 | 547 | Краеведческий музей Шебалинского района | Музей | |||
26 | 561 | Археологические памятники | ||||
27 | 583 | Семинский перевал | Перевал | |||
28 | Памятник 200-летия вхождения Горного Алтая в состав России | |||||
29 | 614 | Комплекс археологических памятников | ||||
30 | 618 | Уч-Энмек | Природный парк | |||
31 | 619 | Каракол | Археологический памятник | |||
32 | Музей краеведческий | Музей | ||||
33 | 628 | Курганный могильник Балык-Соок | ||||
34 | 633 | Археологические памятники | ||||
35 | 648 | Старая ГЭС на реке Урсул | ||||
36 | 659 | Чике-Таман | Перевал | |||
37 | 668 | Источник | ||||
38 | 672 | Археологические памятники | ||||
39 | 680 | Пороги Ильгуменские | ||||
40 | Петроглифы | |||||
41 | 681 | Кор-Кечу | Археологический памятник | |||
42 | 684 | Кор-Кечу | Бом | |||
43 | 692 | Археологический комплекс | ||||
44 | Городище Яломанское | |||||
45 | 693 | Комплекс археологических памятников | ||||
46 | 703 | Мост Ининский (Цаплинский) | ||||
47 | 706 | Оленные камни (каменные бабы) | ||||
48 | 710 | Бичикту-Кая | Бом | |||
49 | 712 | Чуй-Оозы | ||||
50 | Шаман-гора | |||||
51 | 714 | Петроглифы | ||||
52 | 716 | Горизонт | Порог | |||
53 | 717 | Турбинный | Порог | |||
54 | 723 | Калбак-Таш | Древнее святилище, петроглифы | |||
55 | 728 | Адыр-Кан | Древнее святилище, петроглифы | |||
56 | Чуйский оленный камень (Могила древнего воина) | Археологический памятник (курган) |
N50°24.491' E86°52.595' |
|||
57 | 741 | Белый Бом | Священная гора |
N50°21.973' E87°02.725' |
||
58 | Наскальные рисунки | Петроглифы | ||||
59 | 744 | Памятник Кольке Снигерёву | Археологический памятник | |||
60 | 759 | Шерлак (девичьи слёзы) | Водопад | |||
61 | 761 | Бегемот | Порог | |||
62 | 797 | Гейзеровое (голубое) озеро | Озеро |
N50°17.350' E87°40.037' |
||
63 | 798 | Родник | Источник | |||
64 | 802 | Вид на Северо-Чуйский хребет | Хребет | |||
65 | 812 | Археологический памятник | Археологический памятник | |||
66 | 817 | Комплекс археологических памятников | Археологический памятник | |||
67 | 818 | Курайский перевал | Перевал | |||
68 | 820 | Вид на Северо-Чуйский хребет | Хребет | N50°15'24,3" E87°51'8.9" | ||
69 | 826 | Актру | Ледники | N50°05′38″ E87°40′43″ | На самом деле это село Курай, которое является отправной точкой к ледникам | |
70 | 840 | Обоо | Священное место | N50°11.399' E88°05.406' | ||
71 | 843 | Могильник Тыттугем | Археологический памятник | N50°10'56" E88°07'33.6" | ||
72 | 856 | Куехтонар - древние плавильные печи | Археологический памятник | N50°09.004' E88°18.376' | ||
73 | 864 | Чаган-Узун | Источник | N50°05.891' E88°22.598' | ||
74 | 868 | Кызыл-Таш (Красная горка) | Священная гора | N50°04'44.8" E88°24'34.0" | ||
75 | 918 | Музей казахов Алтая | Музей | N49°50'38" E88°54'57" | c.Жана-Аул | |
76 | 938 | Археологические памятники реки Уландрык | Археологический памятник | N49°43'29" E89°09'22" |